Classement de l'année 2004-2005

 

Sur cette page vous pouvez trouver le classement de la ligue 1 et 2

Classement de ligue 1

Position Club Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Lyon 79 38 22 13 3 56 22 34
2 Lille 67 38 18 13 7 52 29 23
3 Monaco 63 38 15 18 5 52 35 17
4 Rennes 55 38 15 10 13 49 42 7
5 Marseille 55 38 15 10 13 47 42 5
6 Saint-Etienne 53 38 12 17 9 47 34 13
7 Lens 52 38 13 13 12 45 39 6
8 Auxerre 52 38 14 10 14 48 47 1
9 PSG 51 38 12 15 11 40 41 -1
10 Sochaux 50 38 13 11 14 42 41 1
11 Strasbourg 48 38 12 12 14 42 43 -1
12 Nice 46 38 10 16 12 38 45 -7
13 Toulouse 46 38 12 10 16 36 43 -7
14 Ajaccio 45 38 10 15 13 36 40 -4
15 Bordeaux 44 38 8 20 10 37 41 -4
16 Metz 44 38 10 14 14 33 45 -12
17 Nantes 43 38 10 13 15 33 38 -5
18 Caen 42 38 10 12 16 36 60 -24
19 Bastia 41 38 11 8 19 32 48 -16
20 Istres 32 38 6 14 18 25 51 -26

http://www.ligue1.com

 

Classement de la ligue 2

Position Club Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Nancy
71 38 21 8 9 54 33 21
2 Le Mans 68 38 20 8 10 51 30 21
3 Troyes 68 38 20 8 10 61 48 13
4 Dijon 57 38 14 15 9 44 34 10
5 Châteauroux 57 38 14 15 9 51 43 8
6 Sedan 57 38 16 9 13 38 38 0
7 Guingamp 56 38 15 11 12 53 43 10
8 Montpellier 55 38 15 10 13 44 39 5
9 Brest 55 38 13 16 9 38 34 4
10 Lorient 50 38 14 8 16 47 51 -4
11 Grenoble 48 38 12 12 14 45 50 -5
12 Gueugnon 48 38 12 12 14 30 40 -10
13 Amiens 47 38 11 14 13 41 41 0
14 Laval 47 38 13 8 17 43 51 -8
15 Créteil 46 38 11 13 14 42 38 4
16 Reims 43 38 10 13 15 34 55 -21
17 Le Havre 42 38 11 9 18 28 42 -14
18 Clermont 39 38 8 15 15 34 39 -5
19 Angers 38 38 8 14 16 32 44 -12
20 Niort 35 38 9 8 21 38 55 -17

http://www.ligue2.com